Selamat Datang di Modul Pembelajaran
Modul Interaktif
Silakan Pilih Tingkatan Kelas
Modul Interaktif
Kelas 1
1 BAB
Buka Modul
Eksplor
Modul Interaktif
Kelas 6
2 BAB
Buka Modul
Eksplor
Modul Interaktif
Kelas 7
3 BAB
Buka Modul
Eksplor
Modul Interaktif
Kelas 8
5 BAB
Buka Modul
Eksplor
Modul Interaktif
Kelas 9
4 BAB
Buka Modul
Eksplor
Laboratorium Modul Interaktif
Katalog pembelajaran interaktif, visualisasi konsep, dan latihan kuis.
Kelas 1
| No | BAB | Materi | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | semua kelas 1-6 | kegiatan literasi anak SD (JAMBU BATU) | 118 | Lihat |
Kelas 6
| No | BAB | Materi | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bilangan cacah | memahami bilangan pecahan menggunakan garis bilangan (Matematika) | 4 | Lihat |
| 2 | sismtem gerak | sistem gerak pada manusia (IPAS) | 21 | Lihat |
Kelas 7
Kelas 8
| No | BAB | Materi | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Bilangan Berpangkat (Matematika) | 35 | Lihat |
| 2 | Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Pangkat Negatif dan Pangkat Nol (Matematika) | 18 | Lihat |
| 3 | Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Bentuk Akar (Matematika) | 17 | Lihat |
| 4 | Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Notasi Ilmiah / Bentuk Baku Bilangan (Matematika) | 17 | Lihat |
| 5 | Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel | Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) (Matematika) | 10 | Lihat |
| 6 | Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel | Pertidaksamaan Linear Satu Variabel (PtLSV) (Matematika) | 7 | Lihat |
| 7 | Persamaan Garis Lurus | Persamaan Garis Lurus (Matematika) | 6 | Lihat |
| 8 | Persamaan Garis Lurus | Grafik Persamaan Garis Lurus (Matematika) | 9 | Lihat |
| 9 | Relasi dan Fungsi | Himpunan (Matematika) | 29 | Lihat |
| 10 | Relasi dan Fungsi | Relasi (Matematika) | 11 | Lihat |
| 11 | Relasi dan Fungsi | Fungsi (Matematika) | 6 | Lihat |
| 12 | Teorema Pythagoras | Teorema Pythagoras (Matematika) | 58 | Lihat |
| 13 | Teorema Pythagoras | Segitiga Istimewa (Matematika) | 8 | Lihat |
| 14 | Teorema Pythagoras | Penerapan Teorema Pythagoras (Matematika) | 36 | Lihat |
Kelas 9
| No | BAB | Materi | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangun Ruang | Kubus: Jaring-Jaring dan Luas Permukaan (Matematika) | 536 | Lihat |
| 2 | Bangun Ruang | Balok: Jaring-Jaring, Luas Selimut dan Luas Permukaan (Matematika) | 681 | Lihat |
| 3 | Bangun Ruang | Prisma Segitiga: Luas selimut dan permukaan (Matematika) | 352 | Lihat |
| 4 | Bangun Ruang | Limas Segi Empat (Matematika) | 209 | Lihat |
| 5 | Bangun Ruang | Tabung: Luas Permukaan (Matematika) | 176 | Lihat |
| 6 | Bangun Ruang | Kerucut: Jaring-Jaring dan Luas (Matematika) | 171 | Lihat |
| 7 | Bangun Ruang | Bola: Luas dan Volume (Matematika) | 129 | Lihat |
| 8 | Bangun Ruang | Volume Bangun Ruang (Matematika) | 142 | Lihat |
| 9 | Peluang | Peluang Kejadian dan Ruang Sampel (Matematika) | 137 | Lihat |
| 10 | Peluang | Peluang: Soal dan Pembahasan (Matematika) | 35 | Lihat |
| 11 | SPLDV | Konsep PLDV dan Kalimat Matematika (Matematika) | 367 | Lihat |
| 12 | SPLDV | SPLDV dan Metode Grafik (Matematika) | 341 | Lihat |
| 13 | SPLDV | SPLDV dengan Metode Eliminasi (Matematika) | 356 | Lihat |
| 14 | SPLDV | SPLDV : Metode Substitusi (Matematika) | 252 | Lihat |
| 15 | SPLDV | Metode Eliminasi-Substitusi (Matematika) | 479 | Lihat |
| 16 | Trasformasi Geometri | Translasi (Matematika) | 159 | Lihat |
| 17 | Trasformasi Geometri | Refleksi (Pencerminan) (Matematika) | 178 | Lihat |
| 18 | Trasformasi Geometri | Rotasi (Perputaran) (Matematika) | 146 | Lihat |
| 19 | Trasformasi Geometri | Dilatasi (Pembesaran/ Pengecilan) (Matematika) | 155 | Lihat |
Materi Tidak Ditemukan
Coba gunakan kata kunci pencarian yang lain.