Selamat Datang di Modul Pembelajaran
Matematika
Silakan Pilih Tingkatan Kelas
Matematika
Kelas 6
1 BAB
Buka Modul
Eksplor
Matematika
Kelas 7
3 BAB
Buka Modul
Eksplor
Matematika
Kelas 8
5 BAB
Buka Modul
Eksplor
Matematika
Kelas 9
4 BAB
Buka Modul
Eksplor
Matematika
Mata Pelajaran Matematika
Kelas 6
| No | BAB | Materi | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bilangan cacah | memahami bilangan pecahan menggunakan garis bilangan | 2 | Lihat |
Kelas 7
| No | BAB | Materi | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilangan Bulat | Operasi Penjumlahan dan Pengurangan | 379 | Lihat |
| 2 | Bilangan Bulat | Operasi Perkalian dan Pembagian | 228 | Lihat |
| 3 | Bilangan Bulat | Operasi Campuran | 219 | Lihat |
| 4 | Bilangan Bulat | Pemfaktoran Bilangan Bulat | 274 | Lihat |
| 5 | Bilangan Bulat | FPB dan KPK | 434 | Lihat |
| 6 | Bilangan Bulat | Aritmatika Sosial: Untung, Rugi, dan Impas | 29 | Lihat |
| 7 | Bilangan Bulat | Aritmatika Sosial: Bunga Tunggal, Diskon, dan Pajak | 7 | Lihat |
| 8 | Bilangan Bulat | Aritmatika Sosial: Bruto, Neto, dan Tara | 9 | Lihat |
| 9 | Bilangan Rasional | Bentuk Bentuk Bilangan Rasional | 25 | Lihat |
| 10 | Bilangan Rasional | Membandingkan Bilangan Rasional | 25 | Lihat |
| 11 | Bilangan Rasional | Operasi Penjumlahan dan Pengurangan pada Bilangan Rasional | 26 | Lihat |
| 12 | Bilangan Rasional | Operasi Perkalian dan Pembagian Bilangan Rasional | 81 | Lihat |
| 13 | Rasio | Rasio, Skala, dan Proporsi | 10 | Lihat |
| 14 | Rasio | Laju Perubahan Satuan | 12 | Lihat |
Kelas 8
| No | BAB | Materi | Dilihat | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Bilangan Berpangkat | 35 | Lihat |
| 2 | Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Pangkat Negatif dan Pangkat Nol | 18 | Lihat |
| 3 | Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Bentuk Akar | 17 | Lihat |
| 4 | Bilangan Berpangkat dan Bentuk Akar | Notasi Ilmiah / Bentuk Baku Bilangan | 17 | Lihat |
| 5 | Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel | Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) | 10 | Lihat |
| 6 | Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel | Pertidaksamaan Linear Satu Variabel (PtLSV) | 7 | Lihat |
| 7 | Persamaan Garis Lurus | Persamaan Garis Lurus | 6 | Lihat |
| 8 | Persamaan Garis Lurus | Grafik Persamaan Garis Lurus | 9 | Lihat |
| 9 | Relasi dan Fungsi | Himpunan | 29 | Lihat |
| 10 | Relasi dan Fungsi | Relasi | 11 | Lihat |
| 11 | Relasi dan Fungsi | Fungsi | 6 | Lihat |
| 12 | Teorema Pythagoras | Teorema Pythagoras | 58 | Lihat |
| 13 | Teorema Pythagoras | Segitiga Istimewa | 8 | Lihat |
| 14 | Teorema Pythagoras | Penerapan Teorema Pythagoras | 36 | Lihat |
Kelas 9
Materi Tidak Ditemukan
Coba gunakan kata kunci pencarian yang lain.